各種アタッチメント他
油圧ブレーカー(アイヨン)
品 名 | 重量(kg) | チゼル直径(mm) | 型式 | |
---|---|---|---|---|
0.05~0.08 アイヨン | 68 | 50 | TNB08 | |
0.08~0.11 アイヨン | 97 | 50 | TNB1E | |
0.10~0.20 アイヨン | 170 | 58 | TNB2E | |
0.18~0.25 低騒音アイヨン | 240 | 58 | TNB3MUS | |
0.18~0.25 アイヨン | 330 | 75 | TNB4E | |
0.25~0.40 アイヨン | 410 | 95 | TNB6E | |
0.40~0.55 アイヨン | 800 | 115 | TNB7E |

※ユンボ取付の適合はお問い合わせ下さい。
※総重量は取付台車により変化します。
※チゼルの減り具合に応じて、別途、焼入れ代金をいただきます。
※水中では使用不可能です。
油圧ブレーカー付ユンボ
品 名 | 重量(kg) | チゼル直径(mm) | 型式 | |
---|---|---|---|---|
0.03 アイヨン付ユンボ | 950 | 50 | SV-08 | |
0.05 アイヨン付ユンボ | 1050 | 50 | VIO15 | |
0.1 アイヨン付ユンボ | 2180 | 58 | VIO20 | |
0.12 アイヨン付ユンボ | 3310 | 75 | VIO30 | |
0.2~0.25 アイヨン付ユンボ | 8010 | 95 | ZX70 VIO70 | |
0.45 アイヨン付ユンボ | 10200 | 115 | ZX120 |

※アイヨンレンタル時、バケツ(無料)も同時レンタル可能です。
※チゼルの減り具合に応じて、別途、焼入れ代金を頂きます。
フォーククロー
品 名 | 重量(kg) | 取付方式 | 型式 | |
---|---|---|---|---|
0.08 フォーク | 60 | 3点式 | HT-15 | |
0.11 フォーク | 130 | 2点式 | HT-30 | |
0.25 フォーク | 230 | 2点式 | HT-60 | |
0.45 フォーク | 380 | 2点式 | HT-120 |

※ユンボ取付の適合はお問い合わせください。
※取付方法に2点式と3点式がありますので、ご注意ください。
フォーククロー付きユンボ
品 名 | 重量(kg) | 取付方式 | 型式 | |
---|---|---|---|---|
0.08 フォーククロー付 | 930 | 3点式 | U-008 | |
0.11 フォーククロー付 | 3,270 | 2点式 | VIO30 | |
0.25 フォーククロー付 | 7,830 | 2点式 | ZX70 | |
0.45 フォーククロー付 | 9,780 | 2点式 | ZX120 |

※ユンボ取付の適合はお問い合わせください。
※総重量は取付台車により変化します。
スケルトンバケット
品 名 | 重量(kg) | |
---|---|---|
0.12 スケルトン | 80 | |
0.2 スケルトン | 150 | |
0.25 スケルトン | 210 | |
0.45 スケルトン | 380 |
