溶接機
溶接機

3.2mm 135A
| 品名 | 3.2mm 135A |
| 重量(kg) | 49 |
| 燃料(L) | ガソリン 9 |
| 型式 | EGW135 |
| 備考 | 発電100V |

3.2mm 150A
| 品名 | 3.2mm 150A |
| 重量(kg) | 78 |
| 燃料(L) | ガソリン 12 |
| 型式 | EGW151MS |
| 備考 | 発電100V |

4.0mm 200A
| 品名 | 4.0mm 200A |
| 重量(kg) | 212 |
| 燃料(L) | 軽油 15 |
| 型式 | DGW201M |
| 備考 | 発電100V |

4.0mm 200A
| 品名 | 4.0mm 400A |
| 重量(kg) | 426 |
| 燃料(L) | 軽油 37 |
| 型式 | DGW400DM |
| 備考 | 発電200V |